사기꾼검색
아이템 거래소 아프리카TV YouTube 마영전 소식지(중단) 골든타임 정보 스킬AP계산기
아이템 | 게임정보
분류
검색 :
무기 전체 소드  롱해머  듀얼소드  듀얼스피어  스태프  배틀사이드  기둥  블래스터    크로스건  듀얼블레이드  그레이트소드  배틀글레이브  롱블레이드  세트
방어구 천옷 전체  머리  가슴    다리    세트 80~71 전체  머리  가슴    다리    세트
경갑 전체  머리  가슴    다리    세트 70~61 전체  머리  가슴    다리    세트
중갑 전체  머리  가슴    다리    세트 60~51 전체  머리  가슴    다리    세트
플레이트 전체  머리  가슴    다리    세트 50미만 전체  머리  가슴    다리    세트
보조장비 전체(방패)  방패  대형방패  세트(방패)  마법서  세트(마법서)  캐스틀릿
액세서리 전체   귀걸이   벨트   장신구   반지   팔찌   아티팩트   목걸이   세트
소비용품 전체 포션   깃털   보조무기   키트   요리   기능포션   기타  
재료 전체 옷감   가죽   광석   특수재료   보조재료   흔적   에르그결정   강화   인챈트   정령합성   팔찌보석   기타
기타 전체 전리품   문양   기타
아이템 정보
검색 : 46개
아이콘 이름 레벨 직업 옵션 비고
브라하 90 전체 3 : 방어력 165, 힘 60, 지능 81, 생명력 120, 스테미나 5
4 : 방어력 220, 힘 80, 지능 108, 생명력 160, 스테미나 6
5 : 방어력 275, 힘 100, 지능 135, 생명력 200, 스테미나 7
6 : 방어력 330, 힘 120, 지능 162, 생명력 240, 스테미나 10
노블레스 80 피오나
리시타
카록
카이
벨라
허크
2 : 방어력 190, 힘 75
3 : 방어력 215, 힘 103
4 : 방어력 285, 힘 133
5 : 방어력 360, 힘 164
노블레스 위치 80 이비
아리샤
2 : 방어력 230, 지능 77
3 : 방어력 270, 지능 107
4 : 방어력 315, 지능 126
5 : 방어력 384, 지능 175
블랙펄 80 피오나
이비
벨라

아리샤
2 : 방어력 202, 힘 68
3 : 방어력 222, 힘 92
4 : 방어력 297, 힘 120
5 : 방어력 375, 힘 150
블랙펄 클래식 80 피오나
이비
벨라

아리샤
2 : 방어력 225, 지능 80
3 : 방어력 260, 지능 110
4 : 방어력 300, 지능 130
5 : 방어력 360, 지능 180
아마겟돈 위치 80 이비
아리샤
2 : 방어력 284, 지능 80
3 : 방어력 334, 지능 110
4 : 방어력 384, 지능 140
5 : 방어력 434, 지능 170
해적 80 리시타
카록
카이
허크
2 : 방어력 202, 힘 68
3 : 방어력 222, 힘 92
4 : 방어력 297, 힘 120
5 : 방어력 375, 힘 150
해적 레더 80 리시타
카이
2 : 방어력 202, 힘 68
3 : 방어력 222, 힘 92
4 : 방어력 297, 힘 120
5 : 방어력 375, 힘 150
헤레몬 80 피오나
리시타
카록
카이
벨라
허크
2 : 방어력 196, 힘 73
3 : 방어력 215, 힘 100
4 : 방어력 288, 힘 130
5 : 방어력 364, 힘 162
헤레몬 소프트 80 이비
아리샤
2 : 방어력 230, 지능 77
3 : 방어력 270, 지능 107
4 : 방어력 315, 지능 126
5 : 방어력 380, 지능 175
나이트호크 70 피오나
벨라
2 : 방어력 192, 힘 58
3 : 방어력 212, 힘 82
4 : 방어력 287, 힘 110
5 : 방어력 365, 힘 140
나이트호크 라이트 70 이비
아리샤
2 : 방어력 196
3 : 방어력 231
4 : 방어력 315, 지능 92
5 : 방어력 387, 지능 133
나이트호크 헤비 70 리시타
카록
카이
허크
2 : 방어력 192, 힘 58
3 : 방어력 212, 힘 82
4 : 방어력 287, 힘 110
5 : 방어력 365, 힘 140
로얄가드 헤비 70 리시타
카록
카이
허크
2 : 방어력 190, 힘 82
3 : 방어력 210, 힘 106
4 : 방어력 230, 힘 134
5 : 방어력 295, 힘 164
임페리얼가드 하드 70 피오나
이비
벨라

아리샤
2 : 방어력 202, 힘 68
3 : 방어력 222, 힘 92
4 : 방어력 297, 힘 120
5 : 방어력 375, 힘 150
팬텀 헤비 70 피오나
리시타
카록
카이
벨라
허크
2 : 방어력 202, 힘 68
3 : 방어력 222, 힘 92
4 : 방어력 297, 힘 120
5 : 방어력 375, 힘 150
K-9 60 허크 2 : 방어력 99, 힘 65
3 : 방어력 109, 힘 94, 의지 23
4 : 방어력 126, 힘 125, 의지 33
5 : 방어력 137, 힘 154, 의지 43
댄싱 블레이드 60 2 : 방어력 99, 힘 65
3 : 방어력 109, 힘 94, 의지 23
4 : 방어력 126, 힘 125, 의지 33
5 : 방어력 137, 힘 154, 의지 43
IMG
데스브리즈 60 카이 2 : 방어력 99, 힘 65
3 : 방어력 109, 힘 94, 의지 23
4 : 방어력 126, 힘 125, 의지 33
5 : 방어력 137, 힘 154, 의지 43
라이트 데스브리즈 60 벨라 2 : 방어력 99, 힘 65
3 : 방어력 109, 힘 94, 의지 23
4 : 방어력 126, 힘 125, 의지 33
5 : 방어력 137, 힘 154, 의지 43
스위프트 60 전체 2 : 방어력 180, 힘 111, 민첩 35
3 : 방어력 225, 힘 124, 민첩 55
4 : 방어력 275, 힘 137, 민첩 75
5 : 방어력 315, 힘 150, 민첩 95
IMG
실버 폭스 60 아리샤 2 : 방어력 90
3 : 방어력 145
4 : 방어력 180, 지능 84
5 : 방어력 240, 지능 125
오리엔탈 오딧세이 60 2 : 방어력 99, 힘 65
3 : 방어력 109, 힘 94, 의지 23
4 : 방어력 126, 힘 125, 의지 33
5 : 방어력 137, 힘 154, 의지 43
최고급 블랙해머 60 전체 2 : 방어력 190, 힘 76, 민첩 30
3 : 방어력 230, 힘 101, 민첩 35
4 : 방어력 275, 힘 111, 민첩 40
5 : 방어력 315, 힘 126, 민첩 45
IMG
최고급 카크리쉬 60 피오나
리시타
이비
카이
벨라

아리샤
2 : 방어력 130, 힘 76
3 : 방어력 180, 힘 86
4 : 방어력 230, 힘 104
5 : 방어력 285, 힘 128
IMG
타락천사 60 피오나
이비
벨라

아리샤
2 : 방어력 116
3 : 방어력 128, 의지 23
4 : 방어력 148, 지능 59, 의지 33
5 : 방어력 160, 지능 87, 의지 43
퀸즈 러스트 헤비아머 56 전체 2 : 방어력 150, 힘 65
3 : 방어력 165, 힘 68
4 : 방어력 180, 힘 70, 민첩 8
5 : 방어력 210, 힘 72, 민첩 10
최고급 네이쳐워커 54 카이 2 : 방어력 150, 힘 35
3 : 방어력 165, 힘 50
4 : 공격력 246, 방어력 180, 힘 70
5 : 공격력 246, 방어력 210, 힘 90
최고급 소울루프 54 2 : 방어력 150, 힘 35
3 : 방어력 165, 힘 50
4 : 공격력 246, 방어력 180, 힘 70
5 : 공격력 246, 방어력 210, 힘 90
로얄카뎃 헤비아머 52 피오나
리시타
카록
카이
벨라
허크
2 : 방어력 45, 힘 20
3 : 방어력 90, 힘 40
4 : 공격력 30, 방어력 136, 힘 60
5 : 공격력 190, 방어력 190, 힘 82
IMG
폴른락 52 전체 2 : 방어력 30, 힘 6
3 : 방어력 68, 힘 16
프로스트피크 하드아머 50 전체 2 : 방어력 80, 힘 40
3 : 공격력 60, 방어력 100, 힘 50
4 : 공격력 140, 방어력 140, 힘 63
5 : 공격력 203, 방어력 201, 힘 85
서던윈터 (카록용) 48 카록
허크
2 : 방어력 35
3 : 방어력 70, 힘 23
4 : 방어력 108, 힘 46
5 : 방어력 151, 힘 70
최고급 라고데사 슬레이어 44 전체 2 : 방어력 35
3 : 방어력 70, 힘 24
4 : 방어력 105, 힘 48, 의지 3
5 : 방어력 140, 힘 72, 의지 6
IMG
바이킹 헤비 42 카록
허크
2 : 방어력 35, 힘 15
3 : 방어력 69, 힘 23
4 : 방어력 103, 힘 46
5 : 방어력 138, 힘 70
최고급 스파이더로드 40 전체 2 : 방어력 31
3 : 방어력 62, 힘 10
4 : 방어력 93, 힘 20
5 : 방어력 125, 힘 48
IMG
에르그리버 37 전체 2 : 방어력 31
3 : 방어력 59, 힘 20
4 : 방어력 80, 힘 30
5 : 방어력 112, 힘 40
무거워진 붉은 폭군 36 전체 2 : 방어력 29
3 : 방어력 58
4 : 방어력 87
5 : 방어력 116
탐험가 35 리시타
카록
카이
허크
2 : 방어력 35, 힘 15
3 : 방어력 69, 힘 20
4 : 방어력 103, 힘 25
5 : 방어력 138, 힘 30
최고급 워엣지 배틀수트 34 전체 2 : 방어력 28
3 : 방어력 56
4 : 방어력 84
5 : 방어력 116
IMG
최고급 블러드프린스 25 전체 2 : 방어력 55, 힘 4
3 : 방어력 75, 힘 8
4 : 방어력 95, 힘 12
5 : 방어력 120, 힘 16
6 : 방어력 145, 힘 25
IMG
라이트멜카 체인메일 19 피오나
리시타
카록
카이
벨라
허크
2 : 방어력 33, 힘 9
3 : 방어력 66, 힘 18
4 : 방어력 100, 힘 27
5 : 방어력 134, 힘 36
IMG
리인포스 아머 16 전체 2 : 방어력 22
3 : 방어력 44
4 : 방어력 67
5 : 방어력 90
IMG
엘더나이트 16 피오나
리시타
카록
카이
벨라
허크
2 : 방어력 25, 의지 2
3 : 방어력 51, 의지 4
4 : 방어력 67, 의지 7
5 : 방어력 103, 의지 10
IMG
최고급 노던파이크 16 피오나
리시타
이비
카이
벨라

아리샤
2 : 방어력 15
3 : 방어력 30
4 : 방어력 45
5 : 방어력 63
IMG
최고급 크림슨레이지 10 전체 2 : 방어력 10, 생명력 6
3 : 방어력 25, 생명력 13
4 : 방어력 42, 생명력 18
5 : 방어력 54, 생명력 27
IMG

게임정보

캐릭터
스킬
아이템
인챈트
전투
NPC
인장교환
약어사전
최다조회(5일)
최다댓글(5일)
거래물품

처음화면 l admin@najasin.com l 상단으로