사기꾼검색
아이템 거래소 아프리카TV YouTube 마영전 소식지(중단) 골든타임 정보 스킬AP계산기
퀸즈 러스트 헤비건틀릿 | 게임정보 > 아이템
검색 :
퀸즈 러스트 헤비건틀릿
중갑, 손 방어구
83 스톤
방어력337  힘104  민첩10  의지14  크리티컬저항8  
56 레벨 이상 사용 가능, 중갑 숙련 B랭크 이상 필요
품질
퀸즈 러스트 헤비아머 세트 0/5
퀸즈 러스트 헤비헬름퀸즈 러스트 헤비메일
퀸즈 러스트 헤비그리브즈퀸즈 러스트 헤비건틀릿
퀸즈 러스트 헤비부츠
세트 보너스
2 : 방어력 150, 힘 65
3 : 방어력 165, 힘 68
4 : 방어력 180, 힘 70, 민첩 8
5 : 방어력 210, 힘 72, 민첩 10
※ 선택된 장비의 레벨을 기준으로 장비를 비교
레벨      정렬
이름 구분 레벨 공격력 방어력 민첩 지능 의지 공속 밸런 크리 크저 생명 스테
(PvP)성곽의 스파이더로드 글로브 중갑 65 0 203 35 14 0 12 0 0 0 12 0 0
K-9 건틀릿 중갑 60 0 496 92 20 0 28 0 0 0 9 0 0
가벼워진 잉켈스 건틀릿 경갑 60 0 327 7 25 115 28 0 0 0 15 0 0
다크크레스트 건틀릿 플레이트 60 0 516 92 20 0 28 0 0 0 9 0 0
댄싱 블레이드 글로브 중갑 60 0 413 92 55 0 28 0 0 0 9 0 0
데스브리즈 글로브 중갑 60 0 413 92 55 0 28 0 0 0 9 0 0
라이트 데스브리즈 글로브 중갑 60 0 413 94 55 0 28 0 0 0 7 0 4
레이더스 건틀릿 경갑 60 0 281 113 22 0 15 0 0 0 10 0 0
로리카 플레이트 건틀릿 플레이트 60 0 591 90 21 0 23 0 0 0 9 0 0
미드나잇 웨딩 레이스 장갑 경갑 60 0 292 10 12 106 0 0 0 0 9 0 0
부서진 깃털 롱 밴드 건틀릿 천옷 60 0 182 13 20 115 29 0 0 0 9 0 0
블러드피스트 건틀릿 중갑 60 0 353 70 15 0 20 0 0 0 9 0 0
스위프트 건틀릿 중갑 60 0 450 92 21 0 23 0 0 0 9 0 0
실버 폭스 건틀릿 중갑 60 0 335 13 20 86 29 0 0 0 10 0 2
아펙스 시니어 글로브 천옷 60 0 215 0 37 114 18 0 0 0 9 0 0
어썰트 헤비 나이트 건틀릿 플레이트 60 0 451 92 22 0 0 0 0 0 7 0 0
오리엔탈 오딧세이 건틀릿 중갑 60 0 496 92 20 0 28 0 0 0 9 0 0
왕국기사 글로브 플레이트 60 0 522 92 22 0 22 0 0 0 7 0 4
원더랜드 벨트글러브 천옷 60 0 249 0 29 125 23 0 0 0 9 0 0
잉카라 해골 장갑 천옷 60 0 182 9 25 115 24 0 0 0 9 0 0
잉켈스 건틀릿 플레이트 60 0 531 95 33 0 26 0 0 0 12 0 0
최고급 블랙해머 건틀릿 중갑 60 0 462 89 27 0 34 0 0 0 9 0 0
최고급 신관 레이지 장갑 천옷 60 0 275 13 25 112 24 0 0 0 9 0 0
치울린 건틀릿 플레이트 60 0 516 93 15 0 21 0 0 0 9 0 0
캄 데 피르 건틀릿 플레이트 60 0 522 92 22 0 22 0 0 0 7 0 4
콸레위히 건틀릿 플레이트 60 0 522 92 22 0 22 0 0 0 7 0 4
타락천사 건틀릿 중갑 60 0 460 7 22 108 24 0 0 0 7 0 4
퍼버 데 피르 건틀릿 플레이트 60 0 522 92 22 0 22 0 0 0 7 0 4
프로스트하트 헌터글로브 경갑 60 0 312 91 22 0 17 0 0 0 9 0 0
헌드레드 매그넘 건틀릿 플레이트 60 0 492 92 22 0 22 0 0 0 7 0 0
홀리윙 하프플레이트 건틀릿 플레이트 60 0 516 92 20 0 28 0 0 0 9 0 0
화이트샤크 글로브 플레이트 60 0 576 100 27 0 17 0 0 0 4 0 0
(PvP)주교의 붉은 폭군 장갑 경갑 60 0 173 34 11 0 12 0 0 0 10 0 0
최고급 카크리쉬 건틀릿 경갑 57 0 357 96 24 0 24 0 0 0 9 0 0
퀸즈 러스트 건틀릿 천옷 56 0 148 18 5 103 0 0 0 0 8 0 0
퀸즈 러스트 헤비건틀릿 중갑 56 0 337 104 10 0 14 0 0 0 8 0 0
섀도우 러너 글로브 경갑 55 0 262 94 0 0 15 0 0 0 8 0 0
스콜라 위치 리스틀릿 천옷 55 0 272 0 0 90 31 0 0 0 9 0 0
최고급 네이쳐워커 글로브 중갑 54 0 496 86 9 0 32 0 0 0 8 0 0
최고급 바바리안 건틀릿 플레이트 54 0 496 86 9 0 32 0 0 0 8 0 0
최고급 버터플라이 글로브 플레이트 54 0 497 80 11 0 25 0 0 0 8 0 0
최고급 샤이닝 윌 건틀릿 플레이트 54 0 496 86 9 0 32 0 0 0 8 0 0
최고급 소울루프 건틀릿 중갑 54 0 496 86 9 0 32 0 0 0 8 0 0
최고급 시니스터 하프플레이트 건틀릿 플레이트 54 0 496 86 9 0 32 0 0 0 8 0 0
최고급 엘 스트라이크 건틀릿 천옷 54 0 256 0 18 98 28 0 0 0 8 0 0
최고급 워리어즈 엣지 건틀릿 플레이트 54 0 496 86 9 0 32 0 0 0 8 0 0
최고급 템프테이셔너 장갑 천옷 54 0 256 0 18 98 0 0 0 0 8 0 0
레이븐 글로브 경갑 53 0 323 62 19 0 24 0 0 0 6 0 0
가디언스케일 건틀릿 플레이트 52 0 378 69 0 0 11 0 0 0 5 0 0
로얄카뎃 글로브 천옷 52 0 253 0 0 105 11 0 0 0 9 0 0
로얄카뎃 헤비건틀릿 중갑 52 0 415 75 4 0 39 0 0 0 7 0 0
블로섬 토시 천옷 50 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
프로스트피크 소프트글로브 천옷 50 0 253 0 0 105 11 0 0 0 9 0 0
프로스트피크 하드글로브 중갑 50 0 416 77 8 0 35 0 0 0 7 0 0
(PvP)기사의 새비지 레더글로브 경갑 50 0 135 28 5 0 11 0 0 0 8 0 0
서던윈터 글로브 경갑 48 0 312 74 18 0 29 0 0 0 7 0 0
최고급 서던윈터 글로브 천옷 48 0 230 0 0 95 10 0 0 0 8 0 0
최고급 파인스틸 플레이트 건틀릿 플레이트 48 0 358 68 0 0 17 0 0 0 6 0 0
딥메이즈 건틀릿 경갑 47 0 253 0 0 105 11 0 0 0 9 0 0

게임정보

캐릭터
스킬
아이템
인챈트
전투
NPC
인장교환
약어사전
최다조회(5일)
최다댓글(5일)
거래물품

처음화면 l admin@najasin.com l 상단으로