사기꾼검색
아이템 거래소 아프리카TV YouTube 마영전 소식지(중단) 골든타임 정보 스킬AP계산기
우는 밥 | 게임정보 > 아이템
검색 :
우는 밥
천옷, 머리 방어구
1 스톤
방어력90  힘5  민첩2  크리티컬저항2  
1 레벨 이상 사용 가능
품질
※ 선택된 장비의 레벨을 기준으로 장비를 비교
레벨      정렬
이름 구분 레벨 공격력 방어력 민첩 지능 의지 공속 밸런 크리 크저 생명 스테
최고급 스칼렛 위치 햇 천옷 10 0 99 0 0 21 0 0 0 0 3 0 0
최고급 크림슨레이지 헬름 중갑 10 0 163 0 20 0 12 0 0 0 2 27 0
스파이더 클로스터번 천옷 8 0 125 0 21 0 0 0 0 0 3 0 0
윈드크러스트 클로스 헬름 천옷 8 0 96 0 10 14 2 0 0 0 4 0 0
라이트 배틀헬름 경갑 6 0 114 0 14 0 8 0 0 0 1 0 0
코볼트 윈터후드 경갑 6 0 115 0 19 0 0 0 0 0 3 0 0
베테랑 레이먼트 헬름 경갑 4 0 106 0 13 0 8 0 0 0 1 0 0
베테랑 클로스 후드 천옷 4 0 64 0 0 14 0 0 0 0 2 0 0
칼브람 용병단 헬름 경갑 2 0 98 0 12 0 7 0 0 0 1 0 0
각시탈 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
골드 판다 인형 머리 천옷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달토끼 인형 모자 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
더벅머리 각시탈 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
도깨비탈 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
러블리 산타 후드 천옷 1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
로즈버드 리본 머리장식 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
루돌프 모자 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
마스커레이드 숙녀 가면 천옷 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마스커레이드 신사 가면 천옷 1 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미이라 모자 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
밀짚모자 (이벤트) 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
바다 사나이 모자 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
바람개비 모자 천옷 1 0 55 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
반짝이는 달토끼 인형 모자 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
뱅커 선글라스 천옷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
보이드 리퍼 후드 천옷 1 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
빅 리본 스트로 햇 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
빅뱅 마스크 천옷 1 0 100 10 10 10 10 0 0 0 5 0 0
빅뱅 선글라스 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
빛나는 악마뿔 머리띠 (이벤트) 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
산타 모자 천옷 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
산타 방울 모자 천옷 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
산타 수염 모자 천옷 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
새싹 모자 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
샤이닝 엔젤링 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
서큐버스 캡 경갑 1 0 110 0 14 0 10 0 0 0 1 0 0
서큐버스 캡 (이벤트) 경갑 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
선글라스 (이벤트) 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
선글라스 (카록) 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
선글라스 (카이) 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
설날맞이 아얌 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
설날맞이 정자관 천옷 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
스윗하트 선글라스 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시크한 밥 천옷 1 0 90 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0
양반탈 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
와일드 산타 후드 천옷 1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
우는 밥 천옷 1 0 90 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0
웃는 밥 천옷 1 0 90 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0
이우부르 깃털모자 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인디언 헤어 밴드 (이벤트) 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
장미장식 안경 베레모 (이벤트) 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
전모 (이벤트) 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
추석맞이 전모 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
추석맞이 패랭이 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
큐트 산타 후드 천옷 1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
턱수염 도깨비탈 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
턱이 빠진 양반탈 천옷 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
토끼귀 모양 리본 머리띠 (이벤트) 천옷 1 0 75 5 5 5 5 0 0 0 2 0 0
토라진 밥 천옷 1 0 90 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0
트윙클링 귀걸이 천옷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
튼튼한 막대사탕 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
패랭이 (이벤트) 천옷 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
해변의 품격 모자 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
호피무늬 모자 천옷 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
슬픈 유이 천옷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아우프리커 큰 깃털모자 천옷 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
축구공 모자 천옷 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
축구공 헤어핀 천옷 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
행복한 유이 천옷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(PvP)병사의 크림슨레이지 헬름 중갑 0 0 151 31 5 0 0 0 0 0 6 0 0

게임정보

캐릭터
스킬
아이템
인챈트
전투
NPC
인장교환
약어사전
최다조회(5일)
최다댓글(5일)
거래물품

처음화면 l admin@najasin.com l 상단으로